KN
Voir le prix sur Amazon
4,7 sur 5 ☆☆☆☆☆ ★★★★★
4221 avis
5 ★
4 ★
3 ★
2 ★
1 ★
816Eca0 W4L._AC_SL1500_ 81mMFZ-TjQL._AC_SL1500_ 91EO0sQ3-kL._AC_SL1500_

K&N 33-3005 Filtre à Air de Remplacement du Moteur: Haute Performance, Premium, Lavable, Plus de Pouvoir, 2012-2019 (Golf, Tiguan, Passat, Polo, A3, Q2, S3, TT, Ateca, Leon, Laroq, Octavia) Unique

  • Haute performance
  • Lavable
  • Augmente le pouvoir
  • Compatible avec plusieurs modèles

Description du produit

cette piece auto est compatible avec les modèles suivants:

  • audi a3 1.6l l4 dsl (2013 - 2018)
  • audi a3 1.8l l4 f/i (2013 - 2016)
  • audi a3 2.0l l4 dsl (2013 - 2018)
  • audi a3 2.0l l4 f/i (2013 - 2018)
  • audi a3 quattro 2.0l l4 f/i (2015 - 2018)
  • audi q2 1.6l l4 dsl (2016 - 2018)
  • audi q2 2.0l l4 dsl (2016 - 2018)
  • audi q2 2.0l l4 f/i (2017 - 2018)
  • audi q2 quattro 2.0l l4 f/i (2018 - 2018)
  • audi s3 2.0l l4 f/i (2013 - 2018)
  • audi s3 2.0l v4 f/i (2014 - 2014)
  • audi tt 1.8l l4 f/i (2015 - 2018)
  • audi tt 2.0l l4 dsl (2015 - 2018)
  • audi tt 2.0l l4 f/i (2015 - 2018)
  • audi tt quattro 2.0l l4 f/i (2015 - 2018)
  • audi tts 2.0l l4 f/i (2016 - 2018)
  • seat arona 1.6l l4 dsl (2017 - 2019)
  • seat ateca 1.6l l4 dsl (2016 - 2019)
  • seat ateca 2.0l l4 dsl (2016 - 2019)
  • seat ateca 2.0l l4 f/i (2018 - 2019)
  • seat ibiza vi 1.6l l4 dsl (2018 - 2019)
  • seat leon 1.6l l4 dsl (2013 - 2019)
  • seat leon 1.8l l4 f/i (2013 - 2018)
  • seat leon 2.0l l4 dsl (2013 - 2019)
  • seat leon 2.0l l4 f/i (2014 - 2019)
  • seat tarraco 2.0l l4 dsl (2019 - 2019)
  • seat tarraco 2.0l l4 f/i (2019 - 2019)
  • skoda karoq 1.6l l4 dsl (2017 - 2019)
  • skoda karoq 2.0l l4 dsl (2017 - 2019)
  • skoda kodiaq 1.6l l4 dsl (2017 - 2017)
  • skoda kodiaq 2.0l l4 dsl (2017 - 2019)
  • skoda kodiaq 2.0l l4 f/i (2017 - 2019)
  • skoda octavia 1.6l l4 dsl (2013 - 2019)
  • skoda octavia 1.8l l4 f/i (2013 - 2018)
  • skoda octavia 2.0l l4 dsl (2013 - 2019)
  • skoda octavia 2.0l l4 f/i (2014 - 2019)
  • skoda scala 1.6l l4 dsl (2019 - 2019)
  • skoda superb 1.6l l4 dsl (2015 - 2018)
  • skoda superb 1.8l l4 f/i (2015 - 2018)
  • skoda superb 2.0l l4 dsl (2015 - 2019)
  • skoda superb 2.0l l4 f/i (2015 - 2019)
  • volkswagen arteon 2.0l l4 dsl (2017 - 2019)
  • volkswagen arteon 2.0l l4 f/i (2017 - 2019)
  • volkswagen beetle 2.0l l4 dsl (2015 - 2018)
  • volkswagen beetle 2.0l l4 f/i (2015 - 2018)
  • volkswagen golf 1.8l l4 f/i (2015 - 2018)
  • volkswagen golf 2.0l l4 dsl (2015 - 2015)
  • volkswagen golf alltrack 1.8l l4 f/i (2017 - 2018)
  • volkswagen golf r 2.0l l4 f/i (2015 - 2018)
  • volkswagen golf sportsvan 1.6l l4 dsl (2014 - 2019)
  • volkswagen golf sportsvan 2.0l l4 dsl (2014 - 2019)
  • volkswagen golf sportwagen 1.8l l4 f/i (2015 - 2019)
  • volkswagen golf vii 1.6l l4 dsl (2012 - 2019)
  • volkswagen golf vii 2.0l l4 dsl (2012 - 2019)
  • volkswagen golf vii 2.0l l4 f/i (2013 - 2019)
  • volkswagen gti 2.0l l4 f/i (2015 - 2019)
  • volkswagen lamando 3.3l v6 f/i (2015 - 2015)
  • volkswagen new beetle 2.0l l4 dsl (2019 - 2019)
  • volkswagen new beetle 2.0l l4 f/i (2019 - 2019)
  • volkswagen passat 1.6l l4 dsl (2015 - 2018)
  • volkswagen passat 1.8l l4 f/i (2015 - 2018)
  • volkswagen passat 2.0l l4 dsl (2015 - 2019)
  • volkswagen passat 2.0l l4 f/i (2015 - 2019)
  • volkswagen polo 1.6l l4 dsl (2017 - 2019)
  • volkswagen polo 2.0l l4 f/i (2017 - 2019)
  • volkswagen tiguan 2.0l l4 f/i (2018 - 2019)
  • volkswagen tiguan ii 1.6l l4 dsl (2016 - 2018)
  • volkswagen tiguan ii 2.0l l4 dsl (2016 - 2019)
  • volkswagen tiguan ii 2.0l l4 f/i (2016 - 2019)
  • volkswagen touran ii 1.6l l4 dsl (2015 - 2019)
  • volkswagen touran ii 1.8l l4 f/i (2016 - 2018)
  • volkswagen touran ii 2.0l l4 dsl (2015 - 2019)
  • volkswagen t-roc 1.6l l4 dsl (2018 - 2019)
  • volkswagen t-roc 2.0l l4 dsl (2017 - 2019)
  • volkswagen t-roc 2.0l l4 f/i (2017 - 2019)

cette liste est un échantillon de toutes les voitures compatibles avec cette pièce auto. veuillez vérifier que ce produit convient à votre véhicule en utilisant l'outil de recherche de pièces en haut de la page.

  • Conçu pour la Performance : 50% Plus de Flux d’Air génère plus de performance et une accélération accrue. Hauteur : 1,25 in (32 mm). Longueur extérieure : 11,563 in (294 mm). Largeur extérieure : 7 in (178 mm)
  • Facile à utiliser : Installation simple
  • Economique : Economisez € 250 sur 10 ans avec des Filtres Nettoyables
  • Durabilité : Garantie de 10 Ans/1.6 Million de Kilomètres
  • Positive pour le Environnement : Moins de déchets
  • Top classe : Une Protection du Moteur poussée à la limite
  • Conception pour un entretien facile : 80,000 Kilomètres avant votre premier nettoyage
  • Vous pouvez trouver l'information concernant la compatibilité des produits dans la section "Détails sur le produit"
Fabricant ‎K&N Engineering, Inc.
Marque ‎K&N
Poids de l'article ‎454 g
Dimensions du produit (L x l x h) ‎29,39 x 17,81 x 3,2 cm; 453,59 grammes
Numéro du modèle de l'article ‎33-3005
Numéro de série fabricant ‎33-3005
Numéro de série OEM ‎5243186, 5Q0129620B, 5Q0129620C, 5Q0129620D, 5QM129620
Performances de sécurité ‎Não aplicável
ASIN B00CR9WWN0
Moyenne des commentaires client 4,7 4,7 sur 5 étoiles 4 221 évaluations 4,7 sur 5 étoiles
Marque K&N
Dimensions du produit 29,4L x 17,8l x 3,2H centimètres
Disponibilité de pièces détachées dans l’UE 10 Ans
Numéro de pièce OEM 5243186, 5Q0129620B, 5Q0129620C, 5Q0129620D, 5QM129620
Code article international 00024844323057
Forme Rectangulaire
Fabricant K&N Engineering, Inc.
Type d'adaptation automobile Ajustement spécifique au véhicule
UPC 024844323057